รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CDV+CAV-II+CIV Antigen Combo Rapid Test Cassette (สารคัดหลั่ง), Canine Distemper Virus Antigen | กสท.: | VIDAII-535 |
---|---|---|---|
หลักการ: | โครมาโตกราฟี Immunoassay | รูปแบบ: | เทปคาสเซ็ท |
ตัวอย่าง: | สารคัดหลั่ง | เวลาอ่านหนังสือ: | 5-10 นาที |
หีบห่อ: | 10 ตัน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 2-30°C |
อายุการเก็บรักษา: | 24 เดือน | ความไว: | 97.96% |
ความจำเพาะ: | 97.5% | ความแม่นยำ: | 97.75% |
คุณสมบัติ 1: | เห็นผลเร็ว | คุณสมบัติ2: | ตีความด้วยสายตาได้ง่าย |
คุณสมบัติ 3: | ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ | คุณสมบัติ 4: | ใช้งานง่าย |
คุณสมบัติ 5: | ความแม่นยำสูง | ||
แสงสูง: | การทดสอบอย่างรวดเร็วของ CIV Antigen Combo,การทดสอบอย่างรวดเร็วของ CAV-II Antigen Combo,CDV Antigen Combo Rapid Test |
CDV+CAV-II+CIV Antigen Combo Rapid Test Cassette (สารคัดหลั่ง), Canine Distemper Virus Antigen
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CDV+CAV-II+CIV Antigen Combo Rapid Test Cassette (สารคัดหลั่ง), Canine Distemper Virus Antigen |
หลักการ: | โครมาโตกราฟี Immunoassay |
ตัวอย่าง: | สารคัดหลั่ง |
หีบห่อ: | 10 ตัน |
อายุการเก็บรักษา: | 24 เดือน |
ความจำเพาะ: | 97.50% |
คุณสมบัติ 1: | ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว |
คุณสมบัติ 3: | ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ |
คุณสมบัติ 5: | ความแม่นยำสูง |
แมวหมายเลข: | VIDAII-535 |
รูปแบบ: | เทปคาสเซ็ท |
เวลาอ่านหนังสือ: | 5-10 นาที |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 2-30°C |
ความไว: | 97.96% |
ความแม่นยำ: | 97.75% |
คุณสมบัติ 2: | การตีความด้วยสายตาอย่างง่าย |
คุณสมบัติ 4: | ใช้งานง่าย |
แอปพลิเคชัน
CDV+CAV-II+CIV Antigen Combo Rapid Test Cassette (Secretions) อิงจากการทดสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟีแบบไหลด้านข้างแบบแซนวิชตลับทดสอบมีหน้าต่างทดสอบสามหน้าต่างหน้าต่างการทดสอบมีโซน T (ทดสอบ) และโซน C (ควบคุม) ที่มองไม่เห็นเมื่อใส่ตัวอย่างลงในบ่อน้ำตัวอย่างบนตลับ ของเหลวจะไหลไปทางด้านข้างบนพื้นผิวของแถบทดสอบหากมี CDV หรือ CAV-II หรือ CIV Ag ในตัวอย่างเพียงพอ เส้น T ที่มองเห็นได้จะปรากฏขึ้นเส้น C ควรปรากฏขึ้นหลังจากตัวอย่าง is . เสมอ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Selina
โทร: 86-13989889852