|
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | β2MG Test Cassette , Fluorescence Immunoassay Test ในเลือดหรือซีรั่มหรือพลาสม่า | หลักการ: | อิมมูโนแอสเสย์เรืองแสง |
---|---|---|---|
รูปแบบ: | เทปคาสเซ็ท | ตัวอย่าง: | WB/S/P |
ใบรับรอง: | CE | เวลาอ่านหนังสือ: | 10 นาที |
หีบห่อ: | 10T/25T | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 4-30 ℃ |
อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | ตัดยอด: | 2.2 มก./ลิตร |
ช่วงเชิงเส้น: | 0.2~20 มก./ลิตร , R≥0.990 | ความแม่นยำ: | ส่วนเบี่ยงเบนการทดสอบคือ≤± 15% |
เน้น: | β2 MG การทดสอบอิมมูโนแอสเซย์เรืองแสง,การทดสอบอิมมูโนแอสเซย์เรืองแสง 10 นาที,การทดสอบเบต้า 2 ไมโครโกลบูลิน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | β2MGตลับทดสอบ, การทดสอบภูมิคุ้มกันเรืองแสงในเลือดหรือซีรั่มหรือพลาสม่า |
รูปแบบ: | เทปคาสเซ็ท |
ใบรับรอง: | CE |
หีบห่อ: | 10T/25T |
อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
ช่วงเชิงเส้น: | 0.2~20 มก./ลิตร , R≥0.990 |
หลักการ: | อิมมูโนแอสเสย์เรืองแสง |
ตัวอย่าง: | WB/S/P |
เวลาอ่านหนังสือ: | 10 นาที |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 4-30 ℃ |
ตัดยอด: | 2.2 มก./ลิตร |
ความแม่นยำ: | ส่วนเบี่ยงเบนการทดสอบคือ≤± 15% |
แอปพลิเคชัน:
การทดสอบ β2MG (เลือดครบส่วน/เซรั่ม/พลาสมา) เป็นการตรวจอิมมูโนแอสเซย์แบบโครมาโตกราฟีอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหา β2MG ในเชิงปริมาณในเลือดครบส่วนหรือซีรัมหรือพลาสมาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยการทำงานของไต
คำอธิบาย:
วิธีใช้?
การตีความผลลัพธ์
อ่านผลลัพธ์โดยFiatest TMเครื่องวิเคราะห์การเรืองแสง
ผลการทดสอบสำหรับ β2MG คำนวณโดยFiatest TMFluorescence Immunoassay Analyzer และแสดงผลบนหน้าจอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของFiatest TMเครื่องวิเคราะห์อิมมูโนแอสเซย์เรืองแสง
ช่วงการทำงานของFiatest TMβ2MG คือ 0.2~20 มก./ลิตร
ช่วงอ้างอิง: 0.8~2.2 มก./ลิตร
หมายเลขแค็ตตาล็อก | ชื่อสินค้า | ตัวอย่าง | ช่วงทดสอบ | ขนาดชุด |
FI-BMG-402 | β2 ตลับทดสอบ | WB/S/P | 0.2~20 มก./ลิตร | 10T/25T |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Selina
โทร: 86-13989889852